| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Pay Sahibi | Pay Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) |
| Sabit Dağsuyu | A | 23.800.000 | 5,88% |
| B | 93.245.000 | 23,02% | |
| Yusuf Cenk Dağsuyu | A | 23.100.000 | 5,70% |
| B | 90.502.500 | 22,35% | |
| Hakkı Mert Dağsuyu | A | 23.100.000 | 5,70% |
| B | 90.502.500 | 22,35% | |
| Halka Açık | B | 60.750.000 | 15,00% |
| TOPLAM | 405.000.000 | 100,00% | |
